Vorbild: Museums-Dampflokomotive 01 066 des Bayerischen Eisenbahnmuseums Nördlingen (BEM). Betriebszustand 2010. Ausführung mit Altbaukessel, geschlossene Frontschürze und großen Wagner-Windleitblechen.
Art.Nr. | 16016 |
---|---|
Spur / Bauart | Minitrix / |
Epoche | VI |
Art | Dampflokomotiven |
Modell: Fahrwerk von Lok und Tender sowie Tenderaufbau aus Metalldruckguss. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator mit den Formaten mfx und DCC. Antrieb im Tender, 3 Achsen angetrieben, Haftreifen. Feuerbüchsenflackern mittels prozessorgesteuerten Leuchtdioden (rot-orange). 3-Licht-Spitzensignal, Führerstandbeleuchtung und Triebwerksbeleuchtung aus warmweißen LED. Rauchkammertür zum Öffnen. Kupplungsaufnahme nach NEM am Tenderende.
Länge über Puffer 150 mm.
Nachrüstsätze für Rangiertritte, Schienenräumer und Kupplung vorne mit Aufnahme beiliegend.
DCC | SX2 | SX | MFX | |
---|---|---|---|---|
Spitzensignal | ||||
Lokpfiff | ||||
Dampflok-Fahrgeräusch | ||||
Fahrwerksbeleuchtung | ||||
Direktsteuerung | ||||
Bremsenquietschen aus | ||||
Spitzensignal | ||||
Feuerbüchsenflackern | ||||
Führerstandsbeleuchtung | ||||
Luftpumpe/Kompressor | ||||
Dampf ablassen | ||||
Speisepumpe | ||||
Injektor | ||||
Sanden | ||||
Rangierpfiff | ||||
Besondere Soundfunktion | ||||
Bahnhofsansage | ||||
Zugführer – Anweisung | ||||
Türenschließen | ||||
Schaffnerpfiff | ||||
Betriebsstoff nachfüllen | ||||
Betriebsstoff nachfüllen | ||||
Betriebsstoff nachfüllen | ||||
Betriebsgeräusch | ||||
Betriebsgeräusch 1 | ||||
Sicherheitsventil | ||||
Generatorgeräusch | ||||
Ankuppelgeräusch | ||||
Schienenstoß |