Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive 141 430-9 der Deutschen Bundesbahn (DB). Orientrote Grundfarbgebung. Ausführung mit Doppellampen, Lüftergitter der Bauart Klatte. Zustand um 1987.
Art.Nr. | 16144 |
---|---|
Spur / Bauart | Minitrix / |
Epoche | IV |
Art | Elektrolokomotiven |
Modell: Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit DCC und Selectrix. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Angesetzte Griffstangen.
Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb.
Länge über Puffer 98 mm.
DCC | SX2 | SX | MFX | |
---|---|---|---|---|
Spitzensignal | ||||
Besondere Lichtfunktion | ||||
E-Lok-Fahrgeräusch | ||||
Führerstandsbeleuchtung | ||||
Direktsteuerung | ||||
Bremsenquietschen aus | ||||
Spitzensignal hinten aus | ||||
Lokpfiff | ||||
Spitzensignal vorne aus | ||||
Bahnhofsansage | ||||
Schaffnerpfiff | ||||
Luftpresser | ||||
Lüfter | ||||
Druckluft ablassen | ||||
Rangierpfiff | ||||
Sonderfunktion | ||||
Sanden | ||||
Bahnhofsansage | ||||
Lokpfiff | ||||
Bahnhofsansage | ||||
Zugdurchsage | ||||
Zugdurchsage | ||||
Zugdurchsage | ||||
Besondere Soundfunktion | ||||
Besondere Soundfunktion | ||||
Besondere Soundfunktion | ||||
Besondere Soundfunktion | ||||
Ankuppelgeräusch |