Vorbild: Elektrolokomotive Baureihe 248 (Vectron Dual Mode) der Railsystems RP GmbH (RP). Lok-Betriebsnummer 248 002-8. Aktueller Betriebszustand.
Art.Nr. | 16248 |
---|---|
Spur / Bauart | Minitrix / |
Epoche | VI |
Art | Elektrolokomotiven |
Modell: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzenlicht an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts. Fernscheinwerfer separat schaltbar. Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Lichtfunktionen Rangier-Sonderzeichen und Falschfahrt digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Ansteckbare Bremsschläuche liegen separat bei. Länge über Puffer 124,8 mm.
Voraussichtliche Lieferung 2. Quartal 2023.
DCC | SX2 | SX | MFX | |
---|---|---|---|---|
Spitzensignal | ||||
Signalhorn tief | ||||
E-Lok-Fahrgeräusch | ||||
Diesellok-Fahrgeräusch | ||||
Direktsteuerung | ||||
Bremsenquietschen aus | ||||
Spitzensignal Lokseite 2 | ||||
Fernlicht | ||||
Spitzensignal Lokseite 1 | ||||
Signalhorn hoch | ||||
Lüfter | ||||
Kompressor | ||||
Lüfter | ||||
Druckluft ablassen | ||||
Führerstandsbeleuchtung | ||||
Besondere Soundfunktion | ||||
Signalhorn | ||||
Führerstandstür öffnen | ||||
Betriebsgeräusch | ||||
Warnmeldung Zugbeeinflussung | ||||
Warnsignal SIFA | ||||
Sanden | ||||
Warnmeldung | ||||
Warnsignal SIFA | ||||
Bahnhofsansage | ||||
Schaffnerpfiff | ||||
Türenschließen | ||||
Spitzensignal | ||||
Besondere Soundfunktion |