Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive E40 1136 mit elektrischer Widerstandsbremse der Deutschen Bundesbahn (DB). Chromoxidgrüne Grundfarbgebung. Ausführung mit Einfachlampen, umlaufende Regenrinne und Hochleistungslüfter. Zustand um 1964. Einsatz: Güter- und Personenzüge des Nah- und Fernverkehrs.
Art.Nr. | 16402 |
---|---|
Spur / Bauart | Minitrix / |
Epoche | III |
Art | Elektrolokomotiven |
Modell: Formvariante. Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss. Eingebauter DCC-Digital-Decoder und Geräuschgenerator. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Angesetzte Griffstangen. Länge über Puffer 103 mm.
DCC | SX2 | SX | MFX | |
---|---|---|---|---|
Spitzensignal | ||||
Spitzensignal | ||||
E-Lok-Fahrgeräusch | ||||
Führerstandsbeleuchtung | ||||
Direktsteuerung | ||||
Bremsenquietschen aus | ||||
Spitzensignal hinten aus | ||||
Lokpfiff | ||||
Spitzensignal vorne aus | ||||
Bahnhofsansage | ||||
Schaffnerpfiff | ||||
Luftpresser | ||||
Lüfter | ||||
Druckluft ablassen | ||||
Rangierpfiff | ||||
Besondere Soundfunktion | ||||
Sanden | ||||
Bahnhofsansage | ||||
Lokpfiff | ||||
Bahnhofsansage | ||||
Bahnhofsansage | ||||
Schaffner | ||||
Bahnhofsansage | ||||
Bahnhofsansage | ||||
Lüfter |