Vorbild: Elektrolokomotive Reihe 1293 (Vectron) der Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Betriebsnummer 1293 011. Betriebszustand 2018.
Art.Nr. | 25191 |
---|---|
Spur / Bauart | Trix H0 / |
Epoche | VI |
Art | Elektrolokomotiven |
Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Fernscheinwerfer separat schaltbar. Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Spitzenlicht an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des Doppel-A-Lichts. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Länge über Puffer 21,8 cm.
Ein passendes Güterwagen-Set finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 46308. Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39198.
DCC | SX2 | SX | MFX | |
---|---|---|---|---|
Spitzensignal | ||||
E-Lok-Fahrgeräusch | ||||
Signalhorn tief | ||||
Führerstandsbeleuchtung | ||||
Direktsteuerung | ||||
Bremsenquietschen aus | ||||
Spitzensignal Lokseite 2 | ||||
Signalhorn hoch | ||||
Spitzensignal Lokseite 1 | ||||
Fernlicht | ||||
Rangierlicht SL, HU, PL | ||||
Signalhorn | ||||
Lichtfunktion Falschfahrt IT und DK | ||||
Lichtfunktion Halt CZ, SK | ||||
Lüfter | ||||
Kompressor | ||||
Druckluft ablassen | ||||
Sanden | ||||
Führerstandstür öffnen | ||||
Führerstandsseitenfenster öffnen | ||||
Scheibenwischergeräusch | ||||
Warnsignal SIFA | ||||
Warnmeldung Zugbeeinflussung | ||||
Rangiergang + Rangierlicht | ||||
Ankuppelgeräusch | ||||
Abkuppelgeräusch | ||||
Bahnhofsansage | ||||
Geräusch Bahnschranke schließt | ||||
Geräusch Bahnschranke öffnet |