Sound-Nummer | Slot-Nummern | Verzeichnis |
Zusatzsound 1 | 0 - 5 | Sounds/Pfeife_Loop_Dampf/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000100 |
Parameter 2 | 255 | 000101 |
Reserviert | 255 | 000102 |
Werkslautstärke | 255 | 000103 |
Reserviert | 255 | 000104 |
Reserviert | 255 | 000105 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
0 | 000a00 | 004000 | 38501 | Start.wav | |
1 | 000a06 | 016cca | 1454 | 01Loop.wav | |
2 | 000a0c | 016cca | 0005ae | | copyslot 1 |
3 | 000a12 | 016cca | 0005ae | | copyslot 1 |
4 | 000a18 | 016cca | 0005ae | | copyslot 1 |
5 | 000a1e | 017826 | 40252 | End.wav | |
|
Zusatzsound 2 | 6 - 11 | Sounds/Pfeife_Kurz_Dampf/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000106 |
Parameter 2 | 255 | 000107 |
Reserviert | 255 | 000108 |
Werkslautstärke | 255 | 000109 |
Reserviert | 255 | 00010a |
Reserviert | 255 | 00010b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
6 | 000a24 | 02b29e | 67764 | Start.wav | |
7 | 000a2a | 000000 | 000000 | | leer |
8 | 000a30 | 000000 | 000000 | | leer |
9 | 000a36 | 000000 | 000000 | | leer |
10 | 000a3c | 000000 | 000000 | | leer |
11 | 000a42 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 3 | 12 - 17 | Sounds/Glocke/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00010c |
Parameter 2 | 255 | 00010d |
Reserviert | 255 | 00010e |
Werkslautstärke | 255 | 00010f |
Reserviert | 255 | 000110 |
Reserviert | 255 | 000111 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
12 | 000a48 | 04c406 | 38566 | Start.wav | |
13 | 000a4e | 05f152 | 75477 | 01Loop.wav | |
14 | 000a54 | 05f152 | 0126d5 | | copyslot 13 |
15 | 000a5a | 05f152 | 0126d5 | | copyslot 13 |
16 | 000a60 | 05f152 | 0126d5 | | copyslot 13 |
17 | 000a66 | 083efc | 45567 | End.wav | |
|
Zusatzsound 4 | 18 - 23 | Sounds/Wasserpumpe/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000112 |
Parameter 2 | 255 | 000113 |
Reserviert | 255 | 000114 |
Werkslautstärke | 255 | 000115 |
Reserviert | 255 | 000116 |
Reserviert | 255 | 000117 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
18 | 000a6c | 09a2fa | 59186 | Start.wav | |
19 | 000a72 | 0b715e | 97206 | 01Loop.wav | |
20 | 000a78 | 0b715e | 017bb6 | | copyslot 19 |
21 | 000a7e | 0b715e | 017bb6 | | copyslot 19 |
22 | 000a84 | 0b715e | 017bb6 | | copyslot 19 |
23 | 000a8a | 0e68ca | 30408 | End.wav | |
|
Zusatzsound 5 | 24 - 29 | Sounds/Kohle/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000118 |
Parameter 2 | 255 | 000119 |
Reserviert | 255 | 00011a |
Werkslautstärke | 255 | 00011b |
Reserviert | 255 | 00011c |
Reserviert | 255 | 00011d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
24 | 000a90 | 0f565a | 36677 | Start.wav | |
25 | 000a96 | 1074e4 | 63589 | 01Loop.wav | |
26 | 000a9c | 1265ae | 172664 | 02Loop.wav | |
27 | 000aa2 | 1074e4 | 00f865 | | copyslot 25 |
28 | 000aa8 | 1265ae | 02a278 | | copyslot 26 |
29 | 000aae | 17aa9e | 71746 | End.wav | |
|
Zusatzsound 6 | 30 - 35 | Sounds/Luftpumpe/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00011e |
Parameter 2 | 255 | 00011f |
Reserviert | 255 | 000120 |
Werkslautstärke | 255 | 000121 |
Reserviert | 255 | 000122 |
Reserviert | 255 | 000123 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
30 | 000ab4 | 19db22 | 19316 | Start.wav | |
31 | 000aba | 1a720a | 59523 | 01Loop.wav | |
32 | 000ac0 | 1a720a | 00e883 | | copyslot 31 |
33 | 000ac6 | 1a720a | 00e883 | | copyslot 31 |
34 | 000acc | 1a720a | 00e883 | | copyslot 31 |
35 | 000ad2 | 1c4310 | 21757 | End.wav | |
|
Zusatzsound 7 | 36 - 41 | Sounds/Injektor/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000124 |
Parameter 2 | 255 | 000125 |
Reserviert | 255 | 000126 |
Werkslautstärke | 255 | 000127 |
Reserviert | 255 | 000128 |
Reserviert | 255 | 000129 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
36 | 000ad8 | 1ced0a | 94554 | Start.wav | |
37 | 000ade | 1fcfbe | 15897 | 01Loop.wav | |
38 | 000ae4 | 1fcfbe | 003e19 | | copyslot 37 |
39 | 000aea | 1fcfbe | 003e19 | | copyslot 37 |
40 | 000af0 | 1fcfbe | 003e19 | | copyslot 37 |
41 | 000af6 | 204bf0 | 69563 | End.wav | |
|
Zusatzsound 8 | 42 - 47 | Sounds/Dampf_ablassen/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00012a |
Parameter 2 | 255 | 00012b |
Reserviert | 255 | 00012c |
Werkslautstärke | 255 | 00012d |
Reserviert | 255 | 00012e |
Reserviert | 255 | 00012f |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
42 | 000afc | 226b66 | 202027 | Start.wav | |
43 | 000b02 | 000000 | 000000 | | leer |
44 | 000b08 | 000000 | 000000 | | leer |
45 | 000b0e | 000000 | 000000 | | leer |
46 | 000b14 | 000000 | 000000 | | leer |
47 | 000b1a | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 9 | 48 - 53 | Sounds/Feuerscharren/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 254 | 000130 |
Parameter 2 | 255 | 000131 |
Reserviert | 255 | 000132 |
Werkslautstärke | 255 | 000133 |
Reserviert | 255 | 000134 |
Reserviert | 255 | 000135 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
48 | 000b20 | 2895bc | 68238 | Start.wav | |
49 | 000b26 | 2aaad8 | 112098 | 01Loop.wav | |
50 | 000b2c | 2e169c | 102830 | 02Loop.wav | |
51 | 000b32 | 2aaad8 | 01b5e2 | | copyslot 49 |
52 | 000b38 | 2e169c | 0191ae | | copyslot 50 |
53 | 000b3e | 3139f8 | 45497 | End.wav | |
|
Zusatzsound 10 | 54 - 59 | Sounds/Sanden/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000136 |
Parameter 2 | 255 | 000137 |
Reserviert | 255 | 000138 |
Werkslautstärke | 255 | 000139 |
Reserviert | 255 | 00013a |
Reserviert | 255 | 00013b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
54 | 000b44 | 329d6a | 23626 | Start.wav | |
55 | 000b4a | 000000 | 000000 | | leer |
56 | 000b50 | 000000 | 000000 | | leer |
57 | 000b56 | 000000 | 000000 | | leer |
58 | 000b5c | 000000 | 000000 | | leer |
59 | 000b62 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 11 | 60 - 65 | Sounds/Sanden/BR95(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00013c |
Parameter 2 | 255 | 00013d |
Reserviert | 255 | 00013e |
Werkslautstärke | 255 | 00013f |
Reserviert | 255 | 000140 |
Reserviert | 255 | 000141 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
60 | 000b68 | 3355fe | 33277 | Start.wav | |
61 | 000b6e | 3459f8 | 8033 | 01Loop.wav | |
62 | 000b74 | 3498ba | 8943 | 02Loop.wav | |
63 | 000b7a | 34de98 | 7664 | 03Loop.wav | |
64 | 000b80 | 3459f8 | 001f61 | | copyslot 61 |
65 | 000b86 | 351a78 | 45130 | End.wav | |
|
Zusatzsound 12 | 66 - 71 | Sounds/Kohle/BR95(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000142 |
Parameter 2 | 255 | 000143 |
Reserviert | 255 | 000144 |
Werkslautstärke | 255 | 000145 |
Reserviert | 255 | 000146 |
Reserviert | 255 | 000147 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
66 | 000b8c | 367b0c | 37139 | start.wav | |
67 | 000b92 | 379d32 | 23066 | 01loop.wav | |
68 | 000b98 | 385166 | 23066 | 02loop.wav | |
69 | 000b9e | 39059a | 23066 | 03loop.wav | |
70 | 000ba4 | 39b9ce | 23066 | 04loop.wav | |
71 | 000baa | 3a6e02 | 60971 | end.wav | |
|
Zusatzsound 13 | 72 - 77 | Sounds/Tanken/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000148 |
Parameter 2 | 255 | 000149 |
Reserviert | 255 | 00014a |
Werkslautstärke | 255 | 00014b |
Reserviert | 255 | 00014c |
Reserviert | 255 | 00014d |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
72 | 000bb0 | 3c4a58 | 37730 | Start.wav | |
73 | 000bb6 | 3d711c | 21011 | 01Loop.wav | |
74 | 000bbc | 3e1542 | 21012 | 02Loop.wav | |
75 | 000bc2 | 3eb96a | 21012 | 03Loop.wav | |
76 | 000bc8 | 3f5d92 | 21008 | 04Loop.wav | |
77 | 000bce | 4001b2 | 25118 | End.wav | |
|
Zusatzsound 14 | 78 - 83 | Sounds/Kuppeln/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00014e |
Parameter 2 | 255 | 00014f |
Reserviert | 255 | 000150 |
Werkslautstärke | 255 | 000151 |
Reserviert | 255 | 000152 |
Reserviert | 255 | 000153 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
78 | 000bd4 | 40c5ee | 62652 | Start.wav | |
79 | 000bda | 42af66 | 155 | 01loop_s.wav | |
80 | 000be0 | 42af66 | 00009b | | copyslot 79 |
81 | 000be6 | 42af66 | 00009b | | copyslot 79 |
82 | 000bec | 42af66 | 00009b | | copyslot 79 |
83 | 000bf2 | 42b09c | 95188 | End.wav | |
|
Zusatzsound 15 | 84 - 89 | Sounds/Generator/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000154 |
Parameter 2 | 255 | 000155 |
Reserviert | 255 | 000156 |
Werkslautstärke | 255 | 000157 |
Reserviert | 255 | 000158 |
Reserviert | 255 | 000159 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
84 | 000bf8 | 459844 | 38440 | Start.wav | |
85 | 000bfe | 46c494 | 8052 | 01Loop.wav | |
86 | 000c04 | 47037c | 8027 | 02Loop.wav | |
87 | 000c0a | 474232 | 8073 | 03Loop.wav | |
88 | 000c10 | 478144 | 8041 | 04Loop.wav | |
89 | 000c16 | 47c016 | 88970 | End.wav | |
|
Zusatzsound 245 | 1464 - 1469 | Fahren/Schiene/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006b8 |
Parameter 2 | 255 | 0006b9 |
Reserviert | 255 | 0006ba |
Werkslautstärke | 255 | 0006bb |
Reserviert | 255 | 0006bc |
Reserviert | 255 | 0006bd |
Einsetzfahrstufe | 1 | 00003c |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1464 | 002c50 | 42af66 | 00009b | Start.wav | copyslot 79 (Doublette) |
1465 | 002c56 | 4a772a | 26794 | 01Loop.wav | |
1466 | 002c5c | 4a772a | 0068aa | | copyslot 1465 |
1467 | 002c62 | 4a772a | 0068aa | | copyslot 1465 |
1468 | 002c68 | 4a772a | 0068aa | | copyslot 1465 |
1469 | 002c6e | 42af66 | 00009b | End.wav | copyslot 79 (Doublette) |
|
Zusatzsound 246 | 1470 - 1475 | Anfahrt/Brems_Auf/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006be |
Reserviert | 255 | 0006bf |
Reserviert | 255 | 0006c0 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c1 |
Reserviert | 255 | 0006c2 |
Reserviert | 255 | 0006c3 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1470 | 002c74 | 4b487e | 33218 | Start.wav | |
1471 | 002c7a | 000000 | 000000 | | leer |
1472 | 002c80 | 000000 | 000000 | | leer |
1473 | 002c86 | 000000 | 000000 | | leer |
1474 | 002c8c | 000000 | 000000 | | leer |
1475 | 002c92 | 000000 | 000000 | | leer |
|
Zusatzsound 247 | 1476 - 1481 | Bremsen/Backen/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006c4 |
Reserviert | 255 | 0006c5 |
Reserviert | 255 | 0006c6 |
Werkslautstärke | 255 | 0006c7 |
Reserviert | 255 | 0006c8 |
Reserviert | 255 | 0006c9 |
CV935 - Schwelle Bremsenquietschen | 13 | 000726 |
Versions Nr. Bremsenquietschen | 2 | 00000c |
Max Bremsloops | 255 | 000021 |
Bandbreite Bremsschwelle | 15 | 000033 |
Korrekturfaktor Auslauf | 50 | 000034 |
BremsSchwelle Ausschalten | 55 | 000035 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1476 | 002c98 | 4c4c02 | 6714 | Start.wav | |
1477 | 002c9e | 4c8076 | 8379 | 01Loop.wav | |
1478 | 002ca4 | 4cc1ec | 11069 | 02Loop.wav | |
1479 | 002caa | 4c8076 | 0020bb | | copyslot 1477 |
1480 | 002cb0 | 4cc1ec | 002b3d | | copyslot 1478 |
1481 | 002cb6 | 4d1866 | 16616 | End.wav | |
|
Zusatzsound 255 | 1524 - 1529 | Motor/Dampf/BR95 |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006f4 |
Reserviert | 255 | 0006f5 |
Reserviert | 255 | 0006f6 |
Reserviert | 255 | 0006f7 |
Reserviert | 255 | 0006f8 |
Reserviert | 255 | 0006f9 |
SUSI CV936 - CFG Fahrsound 1 | 30 | 000727 |
SUSI CV937 - CFG Fahrsound 2 | 110 | 000728 |
SUSI CV938 - CFG Fahrsound 3 | 115 | 000729 |
SUSI CV939 - CFG Fahrsound 4 | 255 | 00072a |
Loktyp | 20 | 000020 |
Versions Nr. Dampfloksound | 3 | 000008 |
Zeitrampe Motor 1 | 10 | 000022 |
Gruppenanzahl Motor 1 (D) | 7 | 000023 |
Startsamplerate Motor 1 (D) | 128 | 000024 |
Endsamplerate Motor 1 (D) | 149 | 000025 |
VorschmierLoops Motor 1 | 1 | 000026 |
Lastschwelle Motor 1 (D) | 3 | 000027 |
Laut_FST1 | 0 | 000028 |
NachlaufLoops Motor 1 | 255 | 000029 |
Zeitrampe Motor 2 | 255 | 00002a |
Gruppenanzahl Motor 2 | 255 | 00002b |
Startsamplerate Motor 2 | 255 | 00002c |
Endsamplerate Motor2 | 255 | 00002d |
VorschmierLoops Motor 2 | 255 | 00002e |
Lastschwelle Motor 2 | 255 | 00002f |
Laut_FST2 | 255 | 000030 |
NachlaufLoops Motor 2 | 255 | 000031 |
Luefter Offset | 255 | 000032 |
Einschaltverzögerung Motor 1 | 0 | 000038 |
Ausschaltverzögerung Motor 1 | 0 | 000039 |
Einschaltverzögerung Motor 2 | 0 | 00003a |
Ausschaltverzögerung Motor 2 | 0 | 00003b |
FSTLkonstwaitmax (D) | 23 | 00003e |
Laut Normlast (D) | 150 | 00003f |
Laut Leerfall (D) | 25 | 000040 |
Lautstaerke Grundrauschen | 80 | 000051 |
Fahrstufengrenze Wuff | 49 | 000052 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
Grundrauschen (1536 - 1541) |
1536 | 002e00 | 4d9a36 | 2671 | 1_1_RSTART_.wav | |
1537 | 002e06 | 4daf14 | 2671 | 1_2_RALOOPa.wav | |
1538 | 002e0c | 4dc3f2 | 2918 | 1_2_RALOOPb.wav | |
1539 | 002e12 | 4ddabe | 3126 | 1_2_RALOOPc.wav | |
1540 | 002e18 | 4df32a | 4087 | 1_2_RALOOPd.wav | |
1541 | 002e1e | 4e1318 | 4087 | 1_3_RAENDE_.wav | |
Wuffgruppe 1 (1542 - 1577) |
1542 | 002e24 | 4e3306 | 23231 | 2_1_LASTL_a.wav | |
1543 | 002e2a | 4ee884 | 18687 | 2_1_LASTL_b.wav | |
1544 | 002e30 | 4f7a82 | 17689 | 2_1_LASTL_c.wav | |
1545 | 002e36 | 5004b4 | 17430 | 2_1_LASTL_d.wav | |
1546 | 002e3c | 4e3306 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1547 | 002e42 | 4ee884 | 0048ff | | Kopie von Lastfall |
1548 | 002e48 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1549 | 002e4e | 5004b4 | 004416 | | Kopie von Lastfall |
1550 | 002e54 | 4e3306 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1551 | 002e5a | 4ee884 | 0048ff | | Kopie von Lastfall |
1552 | 002e60 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1553 | 002e66 | 5004b4 | 004416 | | Kopie von Lastfall |
1554 | 002e6c | 4e3306 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1555 | 002e72 | 4ee884 | 0048ff | | Kopie von Lastfall |
1556 | 002e78 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1557 | 002e7e | 5004b4 | 004416 | | Kopie von Lastfall |
1558 | 002e84 | 4e3306 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1559 | 002e8a | 4ee884 | 0048ff | | Kopie von Lastfall |
1560 | 002e90 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1561 | 002e96 | 5004b4 | 004416 | | Kopie von Lastfall |
1562 | 002e9c | 4e3306 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1563 | 002ea2 | 4ee884 | 0048ff | | Kopie von Lastfall |
1564 | 002ea8 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1565 | 002eae | 5004b4 | 004416 | | Kopie von Lastfall |
1566 | 002eb4 | 4e3306 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1567 | 002eba | 4ee884 | 0048ff | | Kopie von Lastfall |
1568 | 002ec0 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1569 | 002ec6 | 5004b4 | 004416 | | Kopie von Lastfall |
1570 | 002ecc | 4e3306 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1571 | 002ed2 | 4ee884 | 0048ff | | Kopie von Lastfall |
1572 | 002ed8 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1573 | 002ede | 5004b4 | 004416 | | Kopie von Lastfall |
1574 | 002ee4 | 4e3306 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1575 | 002eea | 4ee884 | 0048ff | | Kopie von Lastfall |
1576 | 002ef0 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1577 | 002ef6 | 5004b4 | 004416 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 2 (1578 - 1613) |
1578 | 002efc | 508ce0 | 23231 | 3_1_LASTL_a.wav | |
1579 | 002f02 | 51425e | 18688 | 3_1_LASTL_b.wav | |
1580 | 002f08 | 4f7a82 | 004519 | 3_1_LASTL_c.wav | copyslot 1544 (Doublette) |
1581 | 002f0e | 51d45e | 17431 | 3_1_LASTL_d.wav | |
1582 | 002f14 | 508ce0 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1583 | 002f1a | 51425e | 004900 | | Kopie von Lastfall |
1584 | 002f20 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1585 | 002f26 | 51d45e | 004417 | | Kopie von Lastfall |
1586 | 002f2c | 508ce0 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1587 | 002f32 | 51425e | 004900 | | Kopie von Lastfall |
1588 | 002f38 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1589 | 002f3e | 51d45e | 004417 | | Kopie von Lastfall |
1590 | 002f44 | 508ce0 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1591 | 002f4a | 51425e | 004900 | | Kopie von Lastfall |
1592 | 002f50 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1593 | 002f56 | 51d45e | 004417 | | Kopie von Lastfall |
1594 | 002f5c | 508ce0 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1595 | 002f62 | 51425e | 004900 | | Kopie von Lastfall |
1596 | 002f68 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1597 | 002f6e | 51d45e | 004417 | | Kopie von Lastfall |
1598 | 002f74 | 508ce0 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1599 | 002f7a | 51425e | 004900 | | Kopie von Lastfall |
1600 | 002f80 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1601 | 002f86 | 51d45e | 004417 | | Kopie von Lastfall |
1602 | 002f8c | 508ce0 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1603 | 002f92 | 51425e | 004900 | | Kopie von Lastfall |
1604 | 002f98 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1605 | 002f9e | 51d45e | 004417 | | Kopie von Lastfall |
1606 | 002fa4 | 508ce0 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1607 | 002faa | 51425e | 004900 | | Kopie von Lastfall |
1608 | 002fb0 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1609 | 002fb6 | 51d45e | 004417 | | Kopie von Lastfall |
1610 | 002fbc | 508ce0 | 005abf | | Kopie von Lastfall |
1611 | 002fc2 | 51425e | 004900 | | Kopie von Lastfall |
1612 | 002fc8 | 4f7a82 | 004519 | | Kopie von Lastfall |
1613 | 002fce | 51d45e | 004417 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 3 (1614 - 1649) |
1614 | 002fd4 | 525c8c | 16315 | 4_1_LASTL_a.wav | |
1615 | 002fda | 52dc02 | 11772 | 4_1_LASTL_b.wav | |
1616 | 002fe0 | 5337fa | 10772 | 4_1_LASTL_c.wav | |
1617 | 002fe6 | 538c22 | 10514 | 4_1_LASTL_d.wav | |
1618 | 002fec | 525c8c | 003fbb | | Kopie von Lastfall |
1619 | 002ff2 | 52dc02 | 002dfc | | Kopie von Lastfall |
1620 | 002ff8 | 5337fa | 002a14 | | Kopie von Lastfall |
1621 | 002ffe | 538c22 | 002912 | | Kopie von Lastfall |
1622 | 003004 | 525c8c | 003fbb | | Kopie von Lastfall |
1623 | 00300a | 52dc02 | 002dfc | | Kopie von Lastfall |
1624 | 003010 | 5337fa | 002a14 | | Kopie von Lastfall |
1625 | 003016 | 538c22 | 002912 | | Kopie von Lastfall |
1626 | 00301c | 525c8c | 003fbb | | Kopie von Lastfall |
1627 | 003022 | 52dc02 | 002dfc | | Kopie von Lastfall |
1628 | 003028 | 5337fa | 002a14 | | Kopie von Lastfall |
1629 | 00302e | 538c22 | 002912 | | Kopie von Lastfall |
1630 | 003034 | 525c8c | 003fbb | | Kopie von Lastfall |
1631 | 00303a | 52dc02 | 002dfc | | Kopie von Lastfall |
1632 | 003040 | 5337fa | 002a14 | | Kopie von Lastfall |
1633 | 003046 | 538c22 | 002912 | | Kopie von Lastfall |
1634 | 00304c | 525c8c | 003fbb | | Kopie von Lastfall |
1635 | 003052 | 52dc02 | 002dfc | | Kopie von Lastfall |
1636 | 003058 | 5337fa | 002a14 | | Kopie von Lastfall |
1637 | 00305e | 538c22 | 002912 | | Kopie von Lastfall |
1638 | 003064 | 525c8c | 003fbb | | Kopie von Lastfall |
1639 | 00306a | 52dc02 | 002dfc | | Kopie von Lastfall |
1640 | 003070 | 5337fa | 002a14 | | Kopie von Lastfall |
1641 | 003076 | 538c22 | 002912 | | Kopie von Lastfall |
1642 | 00307c | 525c8c | 003fbb | | Kopie von Lastfall |
1643 | 003082 | 52dc02 | 002dfc | | Kopie von Lastfall |
1644 | 003088 | 5337fa | 002a14 | | Kopie von Lastfall |
1645 | 00308e | 538c22 | 002912 | | Kopie von Lastfall |
1646 | 003094 | 525c8c | 003fbb | | Kopie von Lastfall |
1647 | 00309a | 52dc02 | 002dfc | | Kopie von Lastfall |
1648 | 0030a0 | 5337fa | 002a14 | | Kopie von Lastfall |
1649 | 0030a6 | 538c22 | 002912 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 4 (1650 - 1685) |
1650 | 0030ac | 53de46 | 7158 | 5_1_LASTL_a.wav | |
1651 | 0030b2 | 541632 | 6553 | 5_1_LASTL_b.wav | |
1652 | 0030b8 | 544964 | 5554 | 5_1_LASTL_c.wav | |
1653 | 0030be | 5474c8 | 5296 | 5_1_LASTL_d.wav | |
1654 | 0030c4 | 53de46 | 001bf6 | | Kopie von Lastfall |
1655 | 0030ca | 541632 | 001999 | | Kopie von Lastfall |
1656 | 0030d0 | 544964 | 0015b2 | | Kopie von Lastfall |
1657 | 0030d6 | 5474c8 | 0014b0 | | Kopie von Lastfall |
1658 | 0030dc | 53de46 | 001bf6 | | Kopie von Lastfall |
1659 | 0030e2 | 541632 | 001999 | | Kopie von Lastfall |
1660 | 0030e8 | 544964 | 0015b2 | | Kopie von Lastfall |
1661 | 0030ee | 5474c8 | 0014b0 | | Kopie von Lastfall |
1662 | 0030f4 | 53de46 | 001bf6 | | Kopie von Lastfall |
1663 | 0030fa | 541632 | 001999 | | Kopie von Lastfall |
1664 | 003100 | 544964 | 0015b2 | | Kopie von Lastfall |
1665 | 003106 | 5474c8 | 0014b0 | | Kopie von Lastfall |
1666 | 00310c | 53de46 | 001bf6 | | Kopie von Lastfall |
1667 | 003112 | 541632 | 001999 | | Kopie von Lastfall |
1668 | 003118 | 544964 | 0015b2 | | Kopie von Lastfall |
1669 | 00311e | 5474c8 | 0014b0 | | Kopie von Lastfall |
1670 | 003124 | 53de46 | 001bf6 | | Kopie von Lastfall |
1671 | 00312a | 541632 | 001999 | | Kopie von Lastfall |
1672 | 003130 | 544964 | 0015b2 | | Kopie von Lastfall |
1673 | 003136 | 5474c8 | 0014b0 | | Kopie von Lastfall |
1674 | 00313c | 53de46 | 001bf6 | | Kopie von Lastfall |
1675 | 003142 | 541632 | 001999 | | Kopie von Lastfall |
1676 | 003148 | 544964 | 0015b2 | | Kopie von Lastfall |
1677 | 00314e | 5474c8 | 0014b0 | | Kopie von Lastfall |
1678 | 003154 | 53de46 | 001bf6 | | Kopie von Lastfall |
1679 | 00315a | 541632 | 001999 | | Kopie von Lastfall |
1680 | 003160 | 544964 | 0015b2 | | Kopie von Lastfall |
1681 | 003166 | 5474c8 | 0014b0 | | Kopie von Lastfall |
1682 | 00316c | 53de46 | 001bf6 | | Kopie von Lastfall |
1683 | 003172 | 541632 | 001999 | | Kopie von Lastfall |
1684 | 003178 | 544964 | 0015b2 | | Kopie von Lastfall |
1685 | 00317e | 5474c8 | 0014b0 | | Kopie von Lastfall |
Wuffgruppe 5 (1686 - 1721) |
1686 | 003184 | 549e28 | 5287 | 6_1_LASTL_a.wav | |
1687 | 00318a | 54c776 | 4683 | 6_1_LASTL_b.wav | |
1688 | 003190 | 54ec0c | 3683 | 6_1_LASTL_c.wav | |
1689 | 003196 | 5508d2 | 3425 | 6_1_LASTL_d.wav | |
1690 | 00319c | 549e28 | 0014a7 | | Kopie von Lastfall |
1691 | 0031a2 | 54c776 | 00124b | | Kopie von Lastfall |
1692 | 0031a8 | 54ec0c | 000e63 | | Kopie von Lastfall |
1693 | 0031ae | 5508d2 | 000d61 | | Kopie von Lastfall |
1694 | 0031b4 | 549e28 | 0014a7 | | Kopie von Lastfall |
1695 | 0031ba | 54c776 | 00124b | | Kopie von Lastfall |
1696 | 0031c0 | 54ec0c | 000e63 | | Kopie von Lastfall |
1697 | 0031c6 | 5508d2 | 000d61 | | Kopie von Lastfall |
