Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
Grundrauschen (1536 - 1541) |
1536 | 002e00 | 187246 | 3671 | 1_1_RSTART_.wav | |
1537 | 002e06 | 188ef4 | 3671 | 1_2_RALOOPa.wav | |
1538 | 002e0c | 18aba2 | 4539 | 1_2_RALOOPb.wav | |
1539 | 002e12 | 18cf18 | 4079 | 1_2_RALOOPc.wav | |
1540 | 002e18 | 18eef6 | 5806 | 1_2_RALOOPd.wav | |
1541 | 002e1e | 191c52 | 5806 | 1_3_RAENDE_.wav | |
Wuffgruppe 1 (1542 - 1577) |
1542 | 002e24 | 1949ae | 15076 | 2_1_LASTL_a.wav | |
1543 | 002e2a | 19bf76 | 15076 | 2_1_LASTL_b.wav | |
1544 | 002e30 | 1a353e | 15076 | 2_1_LASTL_c.wav | |
1545 | 002e36 | 1aab06 | 15076 | 2_1_LASTL_d.wav | |
1546 | 002e3c | 1b20ce | 12484 | 2_2_NORML_a.wav | |
1547 | 002e42 | 1b8256 | 12484 | 2_2_NORML_b.wav | |
1548 | 002e48 | 1be3de | 12484 | 2_2_NORML_c.wav | |
1549 | 002e4e | 1c4566 | 12484 | 2_2_NORML_d.wav | |
1550 | 002e54 | 1ca6ee | 11797 | 2_3_LEERL_a.wav | |
1551 | 002e5a | 1d0318 | 11797 | 2_3_LEERL_b.wav | |
1552 | 002e60 | 1d5f42 | 11797 | 2_3_LEERL_c.wav | |
1553 | 002e66 | 1dbb6c | 11797 | 2_3_LEERL_d.wav | |
1554 | 002e6c | 1949ae | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1555 | 002e72 | 19bf76 | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1556 | 002e78 | 1a353e | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1557 | 002e7e | 1aab06 | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1558 | 002e84 | 1949ae | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1559 | 002e8a | 19bf76 | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1560 | 002e90 | 1a353e | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1561 | 002e96 | 1aab06 | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1562 | 002e9c | 1e1796 | 9827 | 2_6_LwNoUna.wav | |
1563 | 002ea2 | 1e645c | 9827 | 2_6_LwNoUnb.wav | |
1564 | 002ea8 | 1eb122 | 9827 | 2_6_LwNoUnc.wav | |
1565 | 002eae | 1efde8 | 9827 | 2_6_LwNoUnd.wav | |
1566 | 002eb4 | 1e1796 | 002663 | 2_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1567 | 002eba | 1e645c | 002663 | 2_7_LwUnNob.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1568 | 002ec0 | 1eb122 | 002663 | 2_7_LwUnNoc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1569 | 002ec6 | 1efde8 | 002663 | 2_7_LwUnNod.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
1570 | 002ecc | 1949ae | 003ae4 | 2_8_GuLASTa.wav | copyslot 1542 (Doublette) |
1571 | 002ed2 | 19bf76 | 003ae4 | 2_8_GuLASTb.wav | copyslot 1543 (Doublette) |
1572 | 002ed8 | 1a353e | 003ae4 | 2_8_GuLASTc.wav | copyslot 1544 (Doublette) |
1573 | 002ede | 1aab06 | 003ae4 | 2_8_GuLASTd.wav | copyslot 1545 (Doublette) |
1574 | 002ee4 | 1ca6ee | 002e15 | 2_9_GuLEERa.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1575 | 002eea | 1d0318 | 002e15 | 2_9_GuLEERb.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1576 | 002ef0 | 1d5f42 | 002e15 | 2_9_GuLEERc.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1577 | 002ef6 | 1dbb6c | 002e15 | 2_9_GuLEERd.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
Wuffgruppe 2 (1578 - 1613) |
1578 | 002efc | 1f4aae | 15076 | 3_1_LASTL_a.wav | |
1579 | 002f02 | 1fc076 | 15076 | 3_1_LASTL_b.wav | |
1580 | 002f08 | 20363e | 15076 | 3_1_LASTL_c.wav | |
1581 | 002f0e | 20ac06 | 15076 | 3_1_LASTL_d.wav | |
1582 | 002f14 | 1b20ce | 0030c4 | 3_2_NORML_a.wav | copyslot 1546 (Doublette) |
1583 | 002f1a | 1b8256 | 0030c4 | 3_2_NORML_b.wav | copyslot 1547 (Doublette) |
1584 | 002f20 | 1be3de | 0030c4 | 3_2_NORML_c.wav | copyslot 1548 (Doublette) |
1585 | 002f26 | 1c4566 | 0030c4 | 3_2_NORML_d.wav | copyslot 1549 (Doublette) |
1586 | 002f2c | 1ca6ee | 002e15 | 3_3_LEERL_a.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1587 | 002f32 | 1d0318 | 002e15 | 3_3_LEERL_b.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1588 | 002f38 | 1d5f42 | 002e15 | 3_3_LEERL_c.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1589 | 002f3e | 1dbb6c | 002e15 | 3_3_LEERL_d.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
1590 | 002f44 | 1f4aae | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1591 | 002f4a | 1fc076 | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1592 | 002f50 | 20363e | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1593 | 002f56 | 20ac06 | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1594 | 002f5c | 1f4aae | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1595 | 002f62 | 1fc076 | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1596 | 002f68 | 20363e | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1597 | 002f6e | 20ac06 | 003ae4 | | Kopie von Lastfall |
1598 | 002f74 | 1e1796 | 002663 | 3_6_LwNoUna.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1599 | 002f7a | 1e645c | 002663 | 3_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1600 | 002f80 | 1eb122 | 002663 | 3_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1601 | 002f86 | 1efde8 | 002663 | 3_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
1602 | 002f8c | 1e1796 | 002663 | 3_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1603 | 002f92 | 1e645c | 002663 | 3_7_LwUnNob.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1604 | 002f98 | 1eb122 | 002663 | 3_7_LwUnNoc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1605 | 002f9e | 1efde8 | 002663 | 3_7_LwUnNod.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
1606 | 002fa4 | 1949ae | 003ae4 | 3_8_GuLASTa.wav | copyslot 1542 (Doublette) |
1607 | 002faa | 19bf76 | 003ae4 | 3_8_GuLASTb.wav | copyslot 1543 (Doublette) |
1608 | 002fb0 | 1a353e | 003ae4 | 3_8_GuLASTc.wav | copyslot 1544 (Doublette) |
1609 | 002fb6 | 1aab06 | 003ae4 | 3_8_GuLASTd.wav | copyslot 1545 (Doublette) |
1610 | 002fbc | 1ca6ee | 002e15 | 3_9_GuLEERa.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1611 | 002fc2 | 1d0318 | 002e15 | 3_9_GuLEERb.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1612 | 002fc8 | 1d5f42 | 002e15 | 3_9_GuLEERc.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1613 | 002fce | 1dbb6c | 002e15 | 3_9_GuLEERd.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
Wuffgruppe 3 (1614 - 1649) |
1614 | 002fd4 | 2121ce | 11250 | 4_1_LASTL_a.wav | |
1615 | 002fda | 2179b2 | 11250 | 4_1_LASTL_b.wav | |
1616 | 002fe0 | 21d196 | 11250 | 4_1_LASTL_c.wav | |
1617 | 002fe6 | 22297a | 11250 | 4_1_LASTL_d.wav | |
1618 | 002fec | 22815e | 9133 | 4_2_NORML_a.wav | |
1619 | 002ff2 | 22c8b8 | 9133 | 4_2_NORML_b.wav | |
1620 | 002ff8 | 231012 | 9133 | 4_2_NORML_c.wav | |
1621 | 002ffe | 23576c | 9133 | 4_2_NORML_d.wav | |
1622 | 003004 | 1ca6ee | 002e15 | 4_3_LEERL_a.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1623 | 00300a | 1d0318 | 002e15 | 4_3_LEERL_b.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1624 | 003010 | 1d5f42 | 002e15 | 4_3_LEERL_c.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1625 | 003016 | 1dbb6c | 002e15 | 4_3_LEERL_d.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
1626 | 00301c | 2121ce | 002bf2 | | Kopie von Lastfall |
1627 | 003022 | 2179b2 | 002bf2 | | Kopie von Lastfall |
1628 | 003028 | 21d196 | 002bf2 | | Kopie von Lastfall |
1629 | 00302e | 22297a | 002bf2 | | Kopie von Lastfall |
1630 | 003034 | 2121ce | 002bf2 | | Kopie von Lastfall |
1631 | 00303a | 2179b2 | 002bf2 | | Kopie von Lastfall |
1632 | 003040 | 21d196 | 002bf2 | | Kopie von Lastfall |
1633 | 003046 | 22297a | 002bf2 | | Kopie von Lastfall |
1634 | 00304c | 1e1796 | 002663 | 4_6_LwNoUna.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1635 | 003052 | 1e645c | 002663 | 4_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1636 | 003058 | 1eb122 | 002663 | 4_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1637 | 00305e | 1efde8 | 002663 | 4_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
1638 | 003064 | 1e1796 | 002663 | 4_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1639 | 00306a | 1e645c | 002663 | 4_7_LwUnNob.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1640 | 003070 | 1eb122 | 002663 | 4_7_LwUnNoc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1641 | 003076 | 1efde8 | 002663 | 4_7_LwUnNod.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
1642 | 00307c | 1949ae | 003ae4 | 4_8_GuLASTa.wav | copyslot 1542 (Doublette) |
1643 | 003082 | 19bf76 | 003ae4 | 4_8_GuLASTb.wav | copyslot 1543 (Doublette) |
1644 | 003088 | 1a353e | 003ae4 | 4_8_GuLASTc.wav | copyslot 1544 (Doublette) |
1645 | 00308e | 1aab06 | 003ae4 | 4_8_GuLASTd.wav | copyslot 1545 (Doublette) |
1646 | 003094 | 1ca6ee | 002e15 | 4_9_GuLEERa.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1647 | 00309a | 1d0318 | 002e15 | 4_9_GuLEERb.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1648 | 0030a0 | 1d5f42 | 002e15 | 4_9_GuLEERc.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1649 | 0030a6 | 1dbb6c | 002e15 | 4_9_GuLEERd.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
Wuffgruppe 4 (1650 - 1685) |
1650 | 0030ac | 239ec6 | 9521 | 5_1_LASTL_a.wav | |
1651 | 0030b2 | 23e928 | 9521 | 5_1_LASTL_b.wav | |
1652 | 0030b8 | 24338a | 9521 | 5_1_LASTL_c.wav | |
1653 | 0030be | 247dec | 9521 | 5_1_LASTL_d.wav | |
1654 | 0030c4 | 24c84e | 9133 | 5_2_NORML_a.wav | |
1655 | 0030ca | 250fa8 | 9133 | 5_2_NORML_b.wav | |
1656 | 0030d0 | 255702 | 9133 | 5_2_NORML_c.wav | |
1657 | 0030d6 | 259e5c | 9133 | 5_2_NORML_d.wav | |
1658 | 0030dc | 1ca6ee | 002e15 | 5_3_LEERL_a.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1659 | 0030e2 | 1d0318 | 002e15 | 5_3_LEERL_b.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1660 | 0030e8 | 1d5f42 | 002e15 | 5_3_LEERL_c.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1661 | 0030ee | 1dbb6c | 002e15 | 5_3_LEERL_d.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
1662 | 0030f4 | 239ec6 | 002531 | | Kopie von Lastfall |
1663 | 0030fa | 23e928 | 002531 | | Kopie von Lastfall |
1664 | 003100 | 24338a | 002531 | | Kopie von Lastfall |
1665 | 003106 | 247dec | 002531 | | Kopie von Lastfall |
1666 | 00310c | 239ec6 | 002531 | | Kopie von Lastfall |
1667 | 003112 | 23e928 | 002531 | | Kopie von Lastfall |
1668 | 003118 | 24338a | 002531 | | Kopie von Lastfall |
1669 | 00311e | 247dec | 002531 | | Kopie von Lastfall |
1670 | 003124 | 1e1796 | 002663 | 5_6_LwNoUna.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1671 | 00312a | 1e645c | 002663 | 5_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1672 | 003130 | 1eb122 | 002663 | 5_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1673 | 003136 | 1efde8 | 002663 | 5_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
1674 | 00313c | 1e1796 | 002663 | 5_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1675 | 003142 | 1e645c | 002663 | 5_7_LwUnNob.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1676 | 003148 | 1eb122 | 002663 | 5_7_LwUnNoc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1677 | 00314e | 1efde8 | 002663 | 5_7_LwUnNod.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
1678 | 003154 | 1949ae | 003ae4 | 5_8_GuLASTa.wav | copyslot 1542 (Doublette) |
1679 | 00315a | 19bf76 | 003ae4 | 5_8_GuLASTb.wav | copyslot 1543 (Doublette) |
1680 | 003160 | 1a353e | 003ae4 | 5_8_GuLASTc.wav | copyslot 1544 (Doublette) |
1681 | 003166 | 1aab06 | 003ae4 | 5_8_GuLASTd.wav | copyslot 1545 (Doublette) |
1682 | 00316c | 1ca6ee | 002e15 | 5_9_GuLEERa.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1683 | 003172 | 1d0318 | 002e15 | 5_9_GuLEERb.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1684 | 003178 | 1d5f42 | 002e15 | 5_9_GuLEERc.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1685 | 00317e | 1dbb6c | 002e15 | 5_9_GuLEERd.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
Wuffgruppe 5 (1686 - 1721) |
1686 | 003184 | 25e5b6 | 7396 | 6_1_LASTL_a.wav | |
1687 | 00318a | 261f7e | 7396 | 6_1_LASTL_b.wav | |
1688 | 003190 | 265946 | 7396 | 6_1_LASTL_c.wav | |
1689 | 003196 | 26930e | 7396 | 6_1_LASTL_d.wav | |
1690 | 00319c | 26ccd6 | 9133 | 6_2_NORML_a.wav | |
1691 | 0031a2 | 271430 | 9133 | 6_2_NORML_b.wav | |
1692 | 0031a8 | 275b8a | 9133 | 6_2_NORML_c.wav | |
1693 | 0031ae | 27a2e4 | 9133 | 6_2_NORML_d.wav | |
1694 | 0031b4 | 1ca6ee | 002e15 | 6_3_LEERL_a.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1695 | 0031ba | 1d0318 | 002e15 | 6_3_LEERL_b.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1696 | 0031c0 | 1d5f42 | 002e15 | 6_3_LEERL_c.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1697 | 0031c6 | 1dbb6c | 002e15 | 6_3_LEERL_d.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
1698 | 0031cc | 25e5b6 | 001ce4 | | Kopie von Lastfall |
1699 | 0031d2 | 261f7e | 001ce4 | | Kopie von Lastfall |
1700 | 0031d8 | 265946 | 001ce4 | | Kopie von Lastfall |
1701 | 0031de | 26930e | 001ce4 | | Kopie von Lastfall |
1702 | 0031e4 | 25e5b6 | 001ce4 | | Kopie von Lastfall |
1703 | 0031ea | 261f7e | 001ce4 | | Kopie von Lastfall |
1704 | 0031f0 | 265946 | 001ce4 | | Kopie von Lastfall |
1705 | 0031f6 | 26930e | 001ce4 | | Kopie von Lastfall |
1706 | 0031fc | 1e1796 | 002663 | 6_6_LwNoUna.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1707 | 003202 | 1e645c | 002663 | 6_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1708 | 003208 | 1eb122 | 002663 | 6_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1709 | 00320e | 1efde8 | 002663 | 6_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
1710 | 003214 | 1e1796 | 002663 | 6_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1711 | 00321a | 1e645c | 002663 | 6_7_LwUnNob.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1712 | 003220 | 1eb122 | 002663 | 6_7_LwUnNoc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1713 | 003226 | 1efde8 | 002663 | 6_7_LwUnNod.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
1714 | 00322c | 1949ae | 003ae4 | 6_8_GuLASTa.wav | copyslot 1542 (Doublette) |
1715 | 003232 | 19bf76 | 003ae4 | 6_8_GuLASTb.wav | copyslot 1543 (Doublette) |
1716 | 003238 | 1a353e | 003ae4 | 6_8_GuLASTc.wav | copyslot 1544 (Doublette) |
1717 | 00323e | 1aab06 | 003ae4 | 6_8_GuLASTd.wav | copyslot 1545 (Doublette) |
1718 | 003244 | 1ca6ee | 002e15 | 6_9_GuLEERa.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1719 | 00324a | 1d0318 | 002e15 | 6_9_GuLEERb.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1720 | 003250 | 1d5f42 | 002e15 | 6_9_GuLEERc.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1721 | 003256 | 1dbb6c | 002e15 | 6_9_GuLEERd.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
Wuffgruppe 6 (1722 - 1757) |
1722 | 00325c | 27ea3e | 6227 | 7_1_LASTL_a.wav | |
1723 | 003262 | 281ae4 | 6227 | 7_1_LASTL_b.wav | |
1724 | 003268 | 284b8a | 6227 | 7_1_LASTL_c.wav | |
1725 | 00326e | 287c30 | 6227 | 7_1_LASTL_d.wav | |
1726 | 003274 | 28acd6 | 9133 | 7_2_NORML_a.wav | |
1727 | 00327a | 28f430 | 9133 | 7_2_NORML_b.wav | |
1728 | 003280 | 293b8a | 9133 | 7_2_NORML_c.wav | |
1729 | 003286 | 2982e4 | 9133 | 7_2_NORML_d.wav | |
1730 | 00328c | 1ca6ee | 002e15 | 7_3_LEERL_a.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1731 | 003292 | 1d0318 | 002e15 | 7_3_LEERL_b.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1732 | 003298 | 1d5f42 | 002e15 | 7_3_LEERL_c.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1733 | 00329e | 1dbb6c | 002e15 | 7_3_LEERL_d.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
1734 | 0032a4 | 27ea3e | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1735 | 0032aa | 281ae4 | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1736 | 0032b0 | 284b8a | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1737 | 0032b6 | 287c30 | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1738 | 0032bc | 27ea3e | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1739 | 0032c2 | 281ae4 | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1740 | 0032c8 | 284b8a | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1741 | 0032ce | 287c30 | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1742 | 0032d4 | 1e1796 | 002663 | 7_6_LwNoUna.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1743 | 0032da | 1e645c | 002663 | 7_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1744 | 0032e0 | 1eb122 | 002663 | 7_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1745 | 0032e6 | 1efde8 | 002663 | 7_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
1746 | 0032ec | 1e1796 | 002663 | 7_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1747 | 0032f2 | 1e645c | 002663 | 7_7_LwUnNob.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1748 | 0032f8 | 1eb122 | 002663 | 7_7_LwUnNoc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1749 | 0032fe | 1efde8 | 002663 | 7_7_LwUnNod.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
1750 | 003304 | 1949ae | 003ae4 | 7_8_GuLASTa.wav | copyslot 1542 (Doublette) |
1751 | 00330a | 19bf76 | 003ae4 | 7_8_GuLASTb.wav | copyslot 1543 (Doublette) |
1752 | 003310 | 1a353e | 003ae4 | 7_8_GuLASTc.wav | copyslot 1544 (Doublette) |
1753 | 003316 | 1aab06 | 003ae4 | 7_8_GuLASTd.wav | copyslot 1545 (Doublette) |
1754 | 00331c | 1ca6ee | 002e15 | 7_9_GuLEERa.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1755 | 003322 | 1d0318 | 002e15 | 7_9_GuLEERb.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1756 | 003328 | 1d5f42 | 002e15 | 7_9_GuLEERc.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1757 | 00332e | 1dbb6c | 002e15 | 7_9_GuLEERd.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
Wuffgruppe 7 (1758 - 1785) |
1758 | 003334 | 27ea3e | 001853 | 8_1_LASTL_a.wav | copyslot 1722 (Doublette) |
1759 | 00333a | 281ae4 | 001853 | 8_1_LASTL_b.wav | copyslot 1723 (Doublette) |
1760 | 003340 | 284b8a | 001853 | 8_1_LASTL_c.wav | copyslot 1724 (Doublette) |
1761 | 003346 | 287c30 | 001853 | 8_1_LASTL_d.wav | copyslot 1725 (Doublette) |
1762 | 00334c | 29ca3e | 9133 | 8_2_NORML_a.wav | |
1763 | 003352 | 2a1198 | 9133 | 8_2_NORML_b.wav | |
1764 | 003358 | 2a58f2 | 9133 | 8_2_NORML_c.wav | |
1765 | 00335e | 2aa04c | 9133 | 8_2_NORML_d.wav | |
1766 | 003364 | 1ca6ee | 002e15 | 8_3_LEERL_a.wav | copyslot 1550 (Doublette) |
1767 | 00336a | 1d0318 | 002e15 | 8_3_LEERL_b.wav | copyslot 1551 (Doublette) |
1768 | 003370 | 1d5f42 | 002e15 | 8_3_LEERL_c.wav | copyslot 1552 (Doublette) |
1769 | 003376 | 1dbb6c | 002e15 | 8_3_LEERL_d.wav | copyslot 1553 (Doublette) |
1770 | 00337c | 27ea3e | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1771 | 003382 | 281ae4 | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1772 | 003388 | 284b8a | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1773 | 00338e | 287c30 | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1774 | 003394 | 27ea3e | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1775 | 00339a | 281ae4 | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1776 | 0033a0 | 284b8a | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1777 | 0033a6 | 287c30 | 001853 | | Kopie von Lastfall |
1778 | 0033ac | 1e1796 | 002663 | 8_6_LwNoUna.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1779 | 0033b2 | 1e645c | 002663 | 8_6_LwNoUnb.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1780 | 0033b8 | 1eb122 | 002663 | 8_6_LwNoUnc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1781 | 0033be | 1efde8 | 002663 | 8_6_LwNoUnd.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
1782 | 0033c4 | 1e1796 | 002663 | 8_7_LwUnNoa.wav | copyslot 1562 (Doublette) |
1783 | 0033ca | 1e645c | 002663 | 8_7_LwUnNob.wav | copyslot 1563 (Doublette) |
1784 | 0033d0 | 1eb122 | 002663 | 8_7_LwUnNoc.wav | copyslot 1564 (Doublette) |
1785 | 0033d6 | 1efde8 | 002663 | 8_7_LwUnNod.wav | copyslot 1565 (Doublette) |
Zylinder ausblasen (1786 - 1797) |
1786 | 0033dc | 2ae7a6 | 27743 | 9_1_ZYLAB_a.wav | |
1787 | 0033e2 | 2bc064 | 27743 | 9_1_ZYLAB_b.wav | |
1788 | 0033e8 | 2c9922 | 27743 | 9_1_ZYLAB_c.wav | |
1789 | 0033ee | 2d71e0 | 27743 | 9_1_ZYLAB_d.wav | |
1790 | 0033f4 | 2ae7a6 | 006c5f | 9_2_ZYLLASa.wav | copyslot 1786 (Doublette) |
1791 | 0033fa | 2bc064 | 006c5f | 9_2_ZYLLASb.wav | copyslot 1787 (Doublette) |
1792 | 003400 | 2c9922 | 006c5f | 9_2_ZYLLASc.wav | copyslot 1788 (Doublette) |
1793 | 003406 | 2d71e0 | 006c5f | 9_2_ZYLLASd.wav | copyslot 1789 (Doublette) |
1794 | 00340c | 2ae7a6 | 006c5f | 9_3_ZYLNORa.wav | copyslot 1786 (Doublette) |
1795 | 003412 | 2bc064 | 006c5f | 9_3_ZYLNORb.wav | copyslot 1787 (Doublette) |
1796 | 003418 | 2c9922 | 006c5f | 9_3_ZYLNORc.wav | copyslot 1788 (Doublette) |
1797 | 00341e | 2d71e0 | 006c5f | 9_3_ZYLNORd.wav | copyslot 1789 (Doublette) |