Sound-Nummer | Slot-Nummern | Verzeichnis |
Zusatzsound 1 | 0 - 5 | Sounds/Pfeife_Loop_Dampf/Dampfschneeschleuder |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000100 |
Parameter 2 | 255 | 000101 |
Reserviert | 255 | 000102 |
Werkslautstärke | 255 | 000103 |
Reserviert | 255 | 000104 |
Reserviert | 255 | 000105 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
0 | 000a00 | 004000 | 18618 | start.wav | |
1 | 000a06 | 00d174 | 16445 | 01loop.wav | |
2 | 000a0c | 00d174 | 00403d | | copyslot 1 |
3 | 000a12 | 00d174 | 00403d | | copyslot 1 |
4 | 000a18 | 00d174 | 00403d | | copyslot 1 |
5 | 000a1e | 0151ee | 16621 | end.wav | |
|
Zusatzsound 2 | 6 - 11 | Sounds/Schneeschleuder/Dampfschneeschleuder |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 000106 |
Parameter 2 | 255 | 000107 |
Reserviert | 255 | 000108 |
Werkslautstärke | 255 | 000109 |
Reserviert | 255 | 00010a |
Reserviert | 255 | 00010b |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
6 | 000a24 | 01d3c8 | 27060 | start.wav | |
7 | 000a2a | 02a730 | 20689 | 01loop.wav | |
8 | 000a30 | 02a730 | 0050d1 | | copyslot 7 |
9 | 000a36 | 02a730 | 0050d1 | | copyslot 7 |
10 | 000a3c | 02a730 | 0050d1 | | copyslot 7 |
11 | 000a42 | 0348d2 | 35818 | end.wav | |
|
Zusatzsound 3 | 12 - 17 | Sounds/Schneeschleuder/Dampfschneeschleuder(1) |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 00010c |
Parameter 2 | 255 | 00010d |
Reserviert | 255 | 00010e |
Werkslautstärke | 255 | 00010f |
Reserviert | 255 | 000110 |
Reserviert | 255 | 000111 |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
12 | 000a48 | 0460a6 | 2727 | start.wav | |
13 | 000a4e | 0475f4 | 8249 | 01Loop.wav | |
14 | 000a54 | 04b666 | 8249 | 02Loop.wav | |
15 | 000a5a | 04f6d8 | 8249 | 03Loop.wav | |
16 | 000a60 | 05374a | 8249 | 04Loop.wav | |
17 | 000a66 | 0577bc | 70468 | end.wav | |
|
Zusatzsound 245 | 1464 - 1469 | Fahren/Stangenschlagen/Dampfschneeschleuder |
Parameter
Name | Wert | Adresse |
Parameter 1 | 255 | 0006b8 |
Parameter 2 | 255 | 0006b9 |
Reserviert | 255 | 0006ba |
Werkslautstärke | 255 | 0006bb |
Reserviert | 255 | 0006bc |
Reserviert | 255 | 0006bd |
Einsetzfahrstufe | 11 | 00003c |
|
Slots
Nr | Zeiger | Adresse | Samples | Datei | Bemerkungen |
1464 | 002c50 | 079e44 | 7942 | start.wav | |
1465 | 002c56 | 07dc50 | 22077 | 01loop.wav | |
1466 | 002c5c | 07dc50 | 00563d | | copyslot 1465 |
1467 | 002c62 | 07dc50 | 00563d | | copyslot 1465 |
1468 | 002c68 | 07dc50 | 00563d | | copyslot 1465 |
1469 | 002c6e | 0888ca | 8279 | end.wav | |
|
Name | Wert(e) | Adresse |
Allgemein (nicht aenderbar) |
Hersteller Maerklin 77, Trix 84, LGB 76 | 00 | 000002 |
Version Flashparameterstruktur | 04 | 000003 |
Teile-Nr & Schnittversionsnr. | 00 00 00 01 | 000004 |
Ext.Eingaenge |
Ext. Eingang 1 | 00 | 00004c |
Ext. Eingang 2 | 00 | 00004d |
Ext. Eingang 3 | 00 | 00004e |
Zufallssounds (Start Ende Soundnr. Prio) |
Zufallssound 1 | 00 00 00 00 | 000080 |
Zufallssound 2 | 00 00 00 00 | 000084 |
Zufallssound 3 | 00 00 00 00 | 000088 |
Zufallssound 4 | 00 00 00 00 | 00008c |
Zufallssound 5 | 00 00 00 00 | 000090 |
Zufallssound 6 | 00 00 00 00 | 000094 |
Zufallssound 7 | 00 00 00 00 | 000098 |
Zufallssound 8 | 00 00 00 00 | 00009c |
Zufallssound 9 | 00 00 00 00 | 0000a0 |
Zufallssound 10 | 00 00 00 00 | 0000a4 |
Zufallssound 11 | 00 00 00 00 | 0000a8 |
Zufallssound 12 | 00 00 00 00 | 0000ac |
Zufallssound 13 | 00 00 00 00 | 0000b0 |
Zufallssound 14 | 00 00 00 00 | 0000b4 |
Zufallssound 15 | 00 00 00 00 | 0000b8 |
Zufallssound 16 | 00 00 00 00 | 0000bc |
Parameter Flankensounds |
Anzahl Loops Soundnr. 33 Ein | 00 | 000041 |
Anzahl Loops Soundnr. 33 Aus | 00 | 000042 |
Anzahl Loops Soundnr. 34 Ein | 00 | 000043 |
Anzahl Loops Soundnr. 34 Aus | 00 | 000044 |
Anzahl Loops Soundnr. 35 Ein | 00 | 000045 |
Anzahl Loops Soundnr. 35 Aus | 00 | 000046 |
Anzahl Loops Soundnr. 36 Ein | 00 | 000047 |
Anzahl Loops Soundnr. 36 Aus | 00 | 000048 |
SUSI Einstellparameter |
CV897 - Info: SUSI-Bereich | 01 | 000700 |
CV902 - Lautstaerke gesamter Sound | ff | 000705 |
Reset Lautstaerken - Benutzerwerte |
Lautstaerke - Sound 0 | 78 | 00072c |
Lautstaerke - Sound 1 bis 8 | 64 23 64 b4 b4 b4 b4 b4 | 00072d |
Lautstaerke - Sound 9 bis 16 | b4 b4 b4 b4 ff 50 50 b4 | 000735 |
Lautstaerke - Sound 17 bis 24 | b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 b4 | 00073d |
F25 - F28 Lautstaerke - Sound 25 bis 28 | b4 b4 b4 b4 | 000745 |
Lautstaerke - Richtungswechselsound | 78 | 000749 |
Lautstaerke - Zufallsgeraeusche | 78 | 00074a |
Lautstaerke - Extern ausgeloeste Sounds | ff | 00074b |
Lautstaerke - Bremssound | b4 | 00074c |
Susi-CVs |
CV903 - Sound 0 Soundnr. | 00 | 000706 |
CV904 - Sound 1 Soundnr. | 01 | 000707 |
CV905 - Sound 2 SoundNr. | 02 | 000708 |
CV906 - Sound 3 SoundNr. | 03 | 000709 |
CV907 - Sound 4 SoundNr. | 00 | 00070a |
CV908 - Sound 5 SoundNr. | 00 | 00070b |
CV909 - Sound 6 SoundNr. | 00 | 00070c |
CV910 - Sound 7 SoundNr. | 00 | 00070d |
CV911 - Sound 8 SoundNr. | 00 | 00070e |
CV912 - Sound 9 SoundNr. | 00 | 00070f |
CV913 - Sound 10 SoundNr. | 00 | 000710 |
CV914 - Sound 11 SoundNr. | 00 | 000711 |
CV915 - Sound 12 SoundNr. | 00 | 000712 |
CV916 - Sound 13 SoundNr. | f5 | 000713 |
CV917 - Sound 14 SoundNr. | 00 | 000714 |
CV918 - Sound 15 SoundNr. | 00 | 000715 |
CV919 - Sound 16 SoundNr. | 00 | 000716 |
CV920 - Sound 17 SoundNr. | 00 | 000717 |
CV921 - Sound 18 SoundNr. | 00 | 000718 |
CV922 - Sound 19 SoundNr. | 00 | 000719 |
CV923 - Sound 20 SoundNr. | 00 | 00071a |
CV924 - Sound 21 SoundNr. | 00 | 00071b |
CV925 - Sound 22 SoundNr. | 00 | 00071c |
CV926 - Sound 23 SoundNr. | 00 | 00071d |
CV927 - Sound 24 SoundNr. | 00 | 00071e |
CV928 - Sound 25 SoundNr. | 00 | 00071f |
CV929 - Sound 26 SoundNr. | 00 | 000720 |
CV930 - Sound 27 SoundNr. | 00 | 000721 |
CV931 - Sound 28 SoundNr. | 00 | 000722 |